Ceník služeb sběrného dvora platný od 1. 1.2021
PLATBA POUZE HOTOVĚ - PLATEBNÍ KARTY NEBEREME
Kontejnery
Odvoz velkoobjemového a směsného odpadu – Iveco kontejner
Cena s 21 % DPH - pásmo | 1–5 km | 6–10 km | 11–15 km | 16–20 km |
Domovní, stavební - 3 m³, max. 1 t | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- |
Domovní, stavební - 6 m³, max. 1,5 t | 4200,- | 4400,- | 4600,- | 4800,- |
Domovní, stavební - 10 m³, max. 1,5 t | 5500,- | 5700,- | 5900,- | 6100,- |
- Při překročení objemového limitu odpadu v kontejneru 700kč/m³
- Při překročení váhového limitu odpadu v kontejneru 3000kč/tunu
- Platbu větší bankovkou než je tisícovka hlaste předem
Odvoz biologického odpadu – Iveco kontejner
Cena s 21 % DPH - pásmo | 1–5 km | 6–10 km | 11–15 km | 16–20 km |
Biologický (větve, tráva) - 3 m³, max. 1 t | 1200,- | 1500,- | 1800,- | 2100,- |
Biologický (větve, tráva) - 6 m³, max. 1,5 t | 1700,- | 2000,- | 2300,- | 2600,- |
Biologický (větve, tráva) - 10 m³, max. 1,5 t | 2200,- | 2500,- | 2800,- | 3100,- |
Odvoz suti – Iveco kontejner
Cena s 21 % DPH - pásmo | 1–5 km | 6–10 km | 11–15 km | 16–20 km |
Stavební suť a zemina 2 m³, max. 3 t |
2200,- | 2400,- | 2600,- | 2800,- |
- Při překročení váhového limitu sutě v kontejneru 600kč/tunu
- Platbu větší bankovkou než je tisícovka hlaste předem
V cenách je zahrnuté přistavení a odvoz kontejneru v okruhu do 20km, každý ujetý km navíc 30kč s DPH
Dlouhodobější pronájem kontejneru - cena dohodou.
Uložení směsného odpadu ve sběrném dvoře Kamenice
Cena s 21 % DPH | |
Směsný domovní a živnostenský odpad | 3400,-/t |
Směsný odpad (polystyren, igelity, izolační mat.atd.) | 700,-/m³ |
Sklo (bez drátování, rámů, plastů a jiných příměsí) | 1500,-/t |
Dřevo (rozebraný dřev.nábytek a pod.) | 3000,-/t |
Pařezy | 2000,-/t |
Biologicky rozložitelný odpad | 300kč/m3 |
Kartony (čisté-neznečištěné) | 1210kč/t |
Asfaltové směsi O (bez obsahu dehtu) | 6600kč/t |
K cenám je nutné připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Pneumatiky
Ceny s 21% DPH | |
Pneumatiky (z osobních automobilů) do vel.14" | 50kč/ks |
Pneumatiky s diskem (z osobních aut.) do vel.14" | 70kč/ks |
Pneumatiky (z nákladních aut. a z osobních aut. nad 15" vč.) | 7kč/kg |
Pokud bude v jedné dodávce větší množství pneumatik z osobních automobilů kdy nebude možné spočítat kusy, tak se budou automaticky brát 7kč/kg.
K cenám je nutné (v případě vážení) připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Nebezpečný odpad
Ceny s 21% DPH | |
Asfaltové směsi kategorie N | 9680,-/t |
Izolační materiály s obsahem azbestu kat.N | 6600,-/t |
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek/barvy kategorie N | 30,-/kg |
K cenám je nutné připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Uložení inertního odpadu ve sběrném dvoře Kamenice
Cena s 21 % DPH | |
Suť (cihla, směs cihla / beton do 40cm), Výkopová zemina | 500,-/t |
Sádrokarton | 3000,-/t |
Porobeton | 1400,-/t |
Suť s příměsí do 15% odpadu | 1500,-/t |
Beton - kusy od 40cm do 100cm, armovaný beton | 600,-/t |
Betony nad 100cm (panely, sloupy) | 1000,-/t |
K cenám je nutné připočíst vážení Vámi dovezeného odpadu 24,- s DPH
Prodej stavebních materiálů
Cena s 21% DPH | |
Písek betonový 0/4 mm | 300,-/t |
Drť 4/8 | 496,-/t |
Drť 8/16 | 478,-/t |
Drť 16/32 | 472,-/t |
Kvalitní tříděná zahradní zemina | 360,-/t |
Tříděná zemina | 120,-/t |
Recyklát směsný 4/63 mm | 85,-/t |
Recyklát směsný zásyp 0/4 mm | 60,-/t |
Recyklát betonový 0/63 mm | 110,-/t |
Recyklát živičný 0/63 mm | 180,-/t |
Vážení na mostní váze do 30 tun | 121,-/ks |
K cenám je nutné připočítat vážení odvezeného materiálu 24,- s DPH
Doprava našich stavebních materiálů
Cena s 21 % DPH - pásmo | Iveco 3t | Scania 12t |
1-5 km | 400,- | 700,- |
6-10 km | 600,- | 1000,- |
11-15 km | 800,- | 1300,- |
16-20 km | 1000,- | 1600,- |
- Nad 20 km dle tabulky autodoprava.
- Ke stavebním materiálům dovezeným zároveň s přistavením kontejneru se účtuje 120,- vč. DPH
- Detailní rozpis pásem kontejnerové dopravy
Manipulace s kontejnerem
Cena s 21% DPH | |
manipulace s kontejnerem v místě (natažení kontejneru na vůz, stažení kontejneru z vozu) + přístavné a odstavné dle ceníku "Doprava našich stavebních materiálů" |
121,-/ks |
Autodoprava
Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě | km |
Iveco kontejner 3t | 700,- | 30,- |
Scania kontejner 12t | 900,- | 50,- |
Čekání Scania, (nakl./vykl.) – každá započatá 1/2 hod. | 450,- |
Čekání Iveco (nakl./vykl.) – každá započatá 1/2 hod. | 350,- |
Pásmo | Místo |
do 5 km | Kostelec u Křížků, Skalsko, Čakovice, Ládví, Želivec, Ládeves, Všedobrovice, Kamenice, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Řepčice, Sulice, Hlubočinka |
6–10 km | Kř. Újezdec, Jesenice, Petříkov, Velké Popovice, Brtnice, Vidovice, Babice, Barochov, Nespeky, Týnec nad S., Krhanice, Horní Jirčany, Nechánice, Jílové u Prahy, Radějovice, Dařbož, Pyšely, Popovičky, Kunice |
11–15 km | Čerčany, Čtyřkoly, Poříčí nad S. ,Mnichovice, Mirošovice, Vestec, Dolní Břežany, Okrouhlo, Kamenný Přívoz, Psáry, Stránčice, Senohraby, Modletice, Osnice |
16–20 km | Benešov, Říčany, Průhonice, Písnice, Kunratice, Přestavlky u Čerčan, Lštění |
Zemní práce
Cena s 21 % DPH | V hodinové sazbě |
JCB 535/95 manipulátor 9,5 m (lžíce, vidle) | 900,- |
Caterpillar 444F traktorbagr lžíce/vidle | 990,- |
Caterpillar 444F traktorbagr kladivo | 1700,- |
Pásový minibagr CAT 303C lžíce | 800,- |
Pásový minibagr CAT 303C kladivo | 1100,- |
TEREX 834 čelní nakladač (lžíce, vidle) | 800,- |
UNC 752 | 800,- |
Přistavení UNC a minibagr (do5km/do 10km/do 15km/do 20km) každý ujetý km nad pásmo 20km bude účtováno 30kč/km |
400,-/800,-/1000,-/1200,- |
Výkupní ceny železa a barevných kovů
OD 1.3.2015 PLATBA POUZE PŘEVODEM |
Výkupní cena |
Cu nový drát nad 1 mm | 110kč/kg |
Cu sběrka | 95kč/kg |
Mosaz kusová | 52kč/kg |
Al elektro drát nový | 19kč/kg |
Al litý kusový | 14kč/kg |
Al sběrka mix | 13kč/kg |
Al plechovky,žaluzie | 5kč/kg |
Nerez nemagnetická | 15kč/kg |
Olovo | 15kč/kg |
Elektromotory bez řemenic a převodovek | 5 kč/kg |
Olověné akumulátory | 13kč/kg |
Cu kabely dle tloušťky | 5-20kč/kg |
AL kabely | zdarma |
LITINA | 5,10kč/kg |
ŽELEZO těžké (tloušťka nad 4mm) | 5,00kč/kg |
ŽELEZO lehké (tloušťka do 4mm) | 4,60kč/kg |
Ceník platný od 15.01.2021